
Weißwein 6 - 11 °C
Körperreiche Weißweine und ältere Jahrgänge gehören eher an die wärmere Seite des Intervalls bei ca. 9 - 11 °C.
Rosé und Weißherbst 9 - 11 °C
Rotwein 16 - 18 °C
Auch hier gilt es die jungen schlanken eher am unteren, die fetten, älteren, eher am oberen Ende des Intervalls einzuordnen.
Sekt und Edelsüße Weine 5 - 8 °C
Man sollte sich möglichst in diesen Intervallen bewegen, da der Einfluss der Temperatur auf den Wein erheblich ist und zu negativen Geruchs- und Geschmacksempfindungen führt. Wie sich eine falsche Serviertemperatur auf die unterschiedlichen Weinkomponenten bei Weiß- und Rotwein auswirkt, zeigen die beiden nächsten Tabellen.
Einfluss der Temperatur auf Weissweine
Temperatur | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Säure | falsch, zu schwach schmeckbar | möglich bei höheren Säurewerten | schwach schmeckbar bei wenig Restsüße |
Restsüße | zu stark, Süße dominant | harmonisch für trockene Weine | richtig |
Alkohol | falsch, zu stark schmeckbar | gut bei alkoholarmen Weinen | besser bei alkoholreichen Weinen |
Kohlensäure | falsch, Kohlensäure entweicht, Wein verliert Frische | gut, wenn Kohlensäure nicht zu stark ist | gut |
Aromatik | falsch, aufdringlich | gute Entwicklung | gute Entwicklung |
Einfluss der Temperatur auf Rotweine
Temperatur | 20 - 24 °C | 16 - 18 °C | 14 - 16 °C | Kälter |
Säure | unangenehm, zu wenig schmeckbar | gut für leichte, junge Rotweine | gutes Säuremanagement | falsch, Säure zu stark schmeckbar |
Restsüße | falsch, zu stark schmeckbar | richtig | richtig | falsch, zu wenig schmeckbar |
Alkohol | falsch, zu aufdringlich | richtig für ältere Weine | gut für junge Weine, Frucht und Frische dominieren | falsch, Wein zu dünn |
Kohlensäure | falsch, Kohlensäure entweicht | gut für junge, leichte Weine, Fruchterhaltener | richtig für ältere Weine | falsch |
Aromatik | falsch, zu schwach schmeckbar | nicht optimal für gerbstoffreiche Weine | gut für gerbstoffreiche Weine | falsch, Gerbstoff tritt zu stark hervor |
[mit freundlicher Unterstützung der Werbegemeinschaft Württembergischer Weingärtnergenossenschaften eG]